欧创芯(LED驱动/DC-DC)
深圳欧创芯半导体有限公司创立于2014年,是一家专业从事模拟集成电路设计,研发及服务的高新技术企业。公司定位为高性能模拟半导体技术公司,在高性能模拟半导体产品设计开发上有自主的专有技术。现有产品主要聚焦于中低压LED驱动、电源管理、通讯和物联网相关的集成电路设计及配套方案服务。致力于成为国内模拟芯片的领航者。<br>公司创立者长期从事模拟半导体行业,具有非常良好的行业背景。同时我们有非常可靠和稳定的产业链合作伙伴,以国际品质要求产品质量,给用户提供最优质最具竞争力的产品以及最人性化最贴心的服务。欧创芯希望同上下游企业精诚合作,共建诚信品牌,共创品质未来!
| 型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 工作模式/频率 | 电流采样方式 | 调光功能 |
| OC5021B | SOT23-6 | 3.1~150V | ≤Vi-1V | ≤5A | ≤40W | 外置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | PWM调光/线性调光 |
| OC5020B | ESOP8 | 3.1~100V | ≤Vi-1.2V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | PWM调光/线性调光 |
| OC5022B | ESOP8 | 3.1~60V | ≤Vi-1.2V | ≤2.5A | ≤30W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | PWM调光/线性调光 |
| OC5028B | ESOP8 | 3.1~100V | ≤Vi-1.2V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | PWM调光/线性调光 |
| OC5038 | ESOP8 | 3.1~90V | ≤Vi-1.2V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | PWM调光/线性调光 |
| OC5036 | SOT23-6/ESOP8 | 3.1~90V | ≤Vi-1.2V | ≤0.8A | ≤10W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | PWM调光/线性调光 |
| OC5121 | SOT23-6 | 4.1~150V | ≤Vi-0.6V | ≤5A | ≤40W | 外置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 支持100%-50%分档调光 |
| OC5122A | ESOP8 | 4.1~60V | ≤Vi-0.8V | ≤3A | ≤35W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 支持100%-50%分档调光 |
| OC5122 | ESOP8 | 4.1~60V | ≤Vi-0.8V | ≤2.5A | ≤30W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 支持100%-50%分档调光 |
| OC5120 | ESOP8 | 4.1~100V | ≤Vi-0.8V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 支持100%-50%分档调光 |
| OC5120B | ESOP8 | 4.1~100V | ≤Vi-0.8V | ≤1.8A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 支持100%-50%分档调光 |
| OC5128 | ESOP8 | 4.1~100V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 支持100%-50%分档调光 |
| OC5138 | ESOP8 | 4.1~90V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 支持100%-50%分档调光 |
| OC5136 | SOT23-6/ESOP8 | 4.1~90V | ≤Vi-0.8V | ≤0.8A | ≤10W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 支持100%-50%分档调光 |
| OC5011 | SOT23-6 | 5~40V | ≤Vi-1V | ≤5A | ≤40W | 外置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光 |
| OC5012 | ESOP8 | 5~40V | ≤Vi-1V | ≤2.2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光 |
| OC5010 | ESOP8 | 5~40V | ≤Vi-1V | ≤2.5A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光 |
| OC5031 | SOT23-6 | 5~40V | ≤Vi-1V | ≤5A | ≤40W | 外置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 |
| OC5032 | ESOP8 | 5~40V | ≤Vi-1V | ≤2.2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 |
| OC5030 | ESOP8 | 5~40V | ≤Vi-1V | ≤2.5A | ≤25W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 |
| OC5205 | SOT89-5/ESOP8 | 5~30V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤18W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 |
| OC5209 | SOT89-5 | 5~30V | ≤Vi-0.8V | ≤1.0A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 |
| OC5207 | SOT23-5 | 5~30V | ≤Vi-1.0V | ≤0.8A | ≤10W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 |
| OC5203 | SOT23-5 | 5~30V | ≤Vi-1.0V | ≤1A | ≤10W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 |
| OC5265 | SOT89-5/ESOP8 | 5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大96% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 |
| OC5266 | SOT89-5 | 5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤3A | ≤30W | 内置MOS/可外扩 | 最大96% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 |
| OC5267 | SOT23-5 | 5~60V | ≤Vi-1V | ≤0.6A | ≤8W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 |


