华润矽科(无线充/功放/MCU)
华润矽科以市场为导向,研发和量产的消费类集成电路已形成三大类12个系列产品。公司客户遍及全国各地及海外,主营业绩连续五年超亿元,并保持30%以上稳健增长。
| 产品型号 | 输出功率 | 工作电压 | 通道 | 类别 | 应用领域 | 兼容产品 | 封装 |
| CD1517CP | 6W (14.4V/4Ω) | 8.5~18V | 2SE | AB类 | 电视伴音 多媒体设备 | TDA1517 | DIP18,FSIP9 |
| CS3810M | 1×25W (24V/8Ω) | 6~26V | 1BTL | D类,免电感 | 平板电视、音响 | -- | HTSSOP24 |
| CS3815EO | 2×15W (16V/8Ω) | 8~26V | 1PBTL,2BTL | D类 | 平板电视、音响 | TPA3110D2 | HTSSOP28 |
| CS3817EO | 2×15W (16V/8Ω) | 6.5~20V | 1PBTL,2BTL | D类 | 平板电视、音响 | TPA3110D2 | HTSSOP28 |
| CS3818EO | 2×15W (16V/8Ω) | 6~26V | 1PBTL,2BTL | D类,免电感 | 平板电视、音响 | -- | HTSSOP28 |
| CS38S20 | 2×20W (18V/8Ω) | 6~26V | 1PBTL | 数字 | 平板电视、音响 | TAS5707 | HTQFP48 |
| 2×9W (12V/8Ω) | 2.1 | TAS5711 | |||||
| 2BTL | RT9107B | ||||||
| CS37A21EO | 2.5W ×1 (5V/4Ω) | 2.0V~5.5V 单节锂电、5V直流 | 1BTL | AB类 | 插卡音箱 (SD高电平有效) | 8002 | SOP8 |
| CS37A21AEO | 2.5W ×1 (5V/4Ω) | 2.0V~5.5V 单节锂电、5V直流 | 1BTL | AB类 | 插卡音箱 (SD高电平有效) | 8002 | SOP8-EP |
| CS37A31EO | 2.8W ×1 (5V/4Ω) | 2.0V~5.5V 单节锂电、5V直流 | 1BTL | AB类 | 插卡音箱 (SD高电平有效) | LM4871 | SOP8 |
| CS37A31AEO | 2.8W ×1 (5V/4Ω) | 2.0V~5.5V 单节锂电、5V直流 | 1BTL | AB类 | 插卡音箱 (SD高电平有效) | LM4871 | SOP8-EP |
| CS37A32EO | 2.7W ×2 (5V/4Ω) | 2.0V~5.5V 单节锂电、5V直流 | 2BTL | AB类 | 插卡音箱 (SD高电平有效) | LM4863 | SOP16 |
| CSC4863 | |||||||
| CS3793 | |||||||
| CS37A32AEO | 2.7W ×2 (5V/4Ω) | 2.0V~5.5V 单节锂电、5V直流 | 2BTL | AB类 | 插卡音箱 (SD高电平有效) | LM4863 | SSOP20-EP |
| CSC4863 | |||||||
| CS3793 | |||||||
| CS37AD1AEO | 3W ×1 5W×1 | 2.0V~5.5V 单节锂电、5V直流 | 1BTL | AB+D类 | 多媒体音响、电脑 便携式音视频设备 | XPT6871 | SOP8-EP |
| (5V/4Ω) (5V/2Ω) | XPT8871 | ||||||
| CS37AD2EO | 3W ×2 2.5W×2 | 2.0V~5.5V 单节锂电、直流5V | 2BTL | AB+D类 | 多媒体音响、电脑 便携式音视频设备 | NS4249 | SOP16 |
| (5V/3Ω) (5V/4Ω) | NS4263 | ||||||
| CS37AD2AEO | 3W ×2 2.5W×2 | 2.0V~5.5V 单节锂电、直流5V | 2BTL | AB+D类 | 多媒体音响、电脑 便携式音视频设备 | NS4249 | SOP16-EP |
| (5V/3Ω) (5V/4Ω) | NS4263 | ||||||
| CS3811EO | 30w(16V/4Ω) | 8~20V | 1BTL | D类 | 音响 | -- | ESOP8 |
| 15w(12V/4Ω) | |||||||
| CS3830EO | 30w(16V/4Ω) | 8~20V | 两通道 2.0模式 三通道 2.1模式 | D类 | LCD电视 消费类音频 | -- | HTSSOP28 |
| 15w(12V/4Ω) | |||||||
| 3W×2(16V/4Ω) | |||||||
| 15W×2+30W | |||||||
| (13V/8Ω×2+4Ω) | |||||||
| CS3820EO | 2 ×15W(16V/8Ω) | 8~26V | 1PBTL,2BTL | D类 | 音响 | -- | HSOP28 |
| CS3845EO | 4×15W(16V/8Ω) | 6~26V | 4BTL,2.1,2PBTL | D类 免电感 | 音响 | -- | QFN64 |
| CD2030CZ | 18W (±16V /4Ω) | ±6V ~ ± 22V | 1SE | AB类 | 有源音响 | TDA2030 | FZIP-5 |
| CD2050CZ | 35W (±18V /4Ω) | ±4.5V ~ ± 25V | 1SE | AB类 | HiFi功放 高档TV设备 | TDA2050 | FZIP-5 |
| CD1875CZ | 25W (±25V /8Ω,1%) | 16~60V | 1SE | AB类 | 高级音响系统 声乐系统 | TDA1875 | FZIP-5 |
| CD8227CP | 2.5W(9V/4Ω) | 5~12V | 2SE | AB类 | 便携式收音机和盒式录音机 | TA8227 | HDIP12 |
| CD2025CP | 4.7W(9V/8Ω) | 3~15V | 1BTL | AB类 | 袖珍式或便携式立体声收音机 | TEA2025 | HDIP12 |
| 2.3W(9V/4Ω) | 2SE | DIP16 | |||||
| CD2822CP/CB | 1W(4.5V/4Ω) | 1.8~7V | 1BTL | AB类 | 小型便携式放音机和收音机 | TDA2822 | SOP8 |
| 0.55W(6V/4Ω) | 2SE | DIP8 | |||||
| CD37A52 | 5W(12V/4Ω) | 8.5~18V | 2SE | AB类 | 电视伴音和多媒体设备 | -- | HTSSOP28 |


